Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24000 |
---|---|---|---|---|
Klima Tipi (AC) | lnverter Mono Split | lnverter Mono Split | lnverter Mono Split | lnverter Mono Split |
Jet Cool (Hızlı Soğutma) | Var | Var | Var | Var |
Özel Dijital Gösterge | Hidden display | Hidden display | Hidden display | Hidden display |
Fan Hızı Kademesi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isıtma Tipi | Isı Pompalı | Isı Pompalı | Isı Pompalı | Isı Pompalı |
Hızlı Soğutma Isıtma | Var | Var | Var | Var |
Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ | A++ | A++ | A++ |
Soğutmada Enerji Verim Oranı (W/W) | 7 | 6,6 | 7 | 6,2 |
Soğutma Kapasitesi (W) | 2638W | 3517W | 5275W | 6600W |
Enerji Sınıfı - ısıtma | A+ | A+ | A+ | A+ |
Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R410A |
ısıtmada Enerji Verim Oranı (W/W) | 4 | 4 | 4.3 | 3,9 |
Dış Ünite (GxYxD) mm | 717 X 483 X 230 | 17 X 483 X 230 | 770x54 5x288 | 870 X 655 X 320 |
lndoor Unit (GxYxD) mm | 837 X 302 X 189 | 837 X 302 X 189 | 1000 x 310 x 220 | 1000 X 310 X 220 |
Daha fazlası için bizimle iletişime geçiniz:
Besa Mühendislik © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.